一、招标项目:
职工食堂配餐项目招标
二、参与投标单位:
珠海丰滋味餐饮管理有限公司、珠海市嘉盛餐饮管理服务有限公司、珠海市湘展食堂管理服务有限公司、广东优嬴膳食管理有限公司
三、招标及开标情况:
2017年7月 20日下午16:00在公司行政楼会议室进行职工食堂配餐招标项目的开标及评标工作,评标小组由行政副总、行政部部长、工会主席及职工代表组成。
评标小组在资质审核基础上,综合投标人经营管理方案及现场试吃的情况进行评分,具体评分情况如下:
食堂招标评标统计(以下各项得分均为平均分)
分类 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 丰滋味 | 优赢膳食 | 湘展 | 嘉盛 |
商 务 评 分 (40分) | 公司信誉与认证 | 12 | ①投标人获得ISO9001-2000质量管理体系认证得3分,无不得分;②投标人获得HACCP食品安全管理体系认证得3分,无不得分。③投标人获得省级或以上教育行政部门颁发的“优秀食堂”称号得3分,无不得分。④投标人获得市厅级或以上单位颁发的餐饮业荣誉证书的,每个得1分,最高得3分,无不得分。 | 7 | 8 | 6 | 0 |
经营理念及经营优势 | 8 | 根据投标人的经营理念是否新颖,经营优势是否独特突出进行综合评审。优得[8,5)分,良得[5,3)分,差得[3,1]分。 | 6.4 | 7.2 | 4.6 | 5 | |
业务经验 | 10 | 根据投标人具有大型食堂(500人以上)承包项目业绩进行评审,每提供1个合同,得2分, 满分得10分。(以上须提供业绩合同复印件加盖公章,原件备查) | 10 | 10 | 3 | 2 | |
服务便利性 (此项标准不准确,该项分值满分即为5分) | 10 | 投标人在南屏有服务机构的得5分,在珠海市区内(非珠海南屏地区)有服务机构的得3分,其它地区得1分。(须提供营业执照等证明材料复印件加盖公章)) | 5 | 5 | 5 | 3 | |
技 术 评 分 (60分) | 项目经营方案 | 10 | 根据投标人对本项目要求及招标任务的理解,项目经营服务方案及计划、食品安全卫生计划、生产流程、设备操作流程、服务标准和质量、服务保障、承诺等进行综合评价。优得:[10,7.5)分;良得[7.5,5)分;一般得[5,2.5)分;差得[2.5,0]分 | 8.5 | 8.7 | 6.7 | 6.5 |
卫生消毒 | 15 | 根据投标人食物卫生、安全的标准、控制措施、质量保证措施等进行综合评价,优得[15,10)分;良得[10,5)分;差得[5,0)分; | 12.8 | 10.8 | 10.2 | 10.4 | |
菜品多样性 | 15 | 根据投标人饭菜品种、色、香、味等进行综合评价,优得[15,10)分;良得[10,5)分;差得[5,0)分; | 11.6 | 11.4 | 10.8 | 10.1 | |
管理制度 | 10 | 根据投标人各项管理制度,包括但不限于(采购管理、水电管理制度、民主管理、仓储管理、消防安全管理制度等制度的完善性、可行性、实用性等进行综合评价, 优得[10,8)分;良得[8,5)分;一般得[5,2)分;差得[2,0]分 | 9 | 9.2 | 6.5 | 6 | |
应急预案 | 10 | 根据投标人紧急事件的处理预案的具体、全面、可行性进行综合评价,优得[10,7)分;良得[7,3)分;差得[3,0]分 | 9.2 | 8.6 | 5.6 | 6.8 | |
合计 | 79.5 | 78.8 | 58.4 | 49.8 |
根据2017年7月13日《珠海泰坦新动力电子有限公司职工食堂配餐项目招标》的要求,原则应该采用排名第一和第二的公司即珠海丰滋味餐饮管理有限公司及广东优赢膳食管理有限公司进入公司食堂配餐的供应商行列。
2017年7月21日,公司行政部部长、工会主席及两名职工代表分别前往入围的两家企业南屏目前可提供配餐服务的工作场所及计划为我公司专门设置的配餐点进行现场考察。
四、中标结果:
综合评分及现场考察情况,我司对入围两家企业进行了对比,最终确定珠海丰滋味餐饮管理有限公司为中标企业。
特此通知
珠海泰坦新动力电子有限公司
2017年7月25日