产品型号 | TT-215M-H-0 |
直流侧参数 | |
最大直流功率 | 215kW(向电网放电最大直流功率) |
直流最大电流 | 237A (700V 额定) |
直流电压范围(满载) | 1000~1500Vdc |
直流动态响应(波动幅值) | <10% |
交流侧参数 | |
额定并网电压 | 690Vac(+15%) (保护范围可根据需求设定) |
接线方式 | 3P/3W |
频率 | 50/60Hz(-5~+5) (保护范围可根据需求设定) |
交流额定功率 | 215kW |
交流最大功率 | 237kW |
电流波形失真度(THDi) | ≤3% |
功率因数可调范围 | -1~+1 |
系统 | |
平均系统效率 | 99% |